원다AS센터 | |
@wonderfish | |
카카오톡 1:1 상담하기
|
칸수 | 길이(m) |
---|---|
16 | 2.9m |
18 | 3.2m |
20 | 3.6m |
22 | 3.9m |
24 | 4.3m |
26 | 4.6m |
28 | 5.0m |
30 | 5.4m |
32 | 5.7m |
34 | 6.1m |
36 | 6.4m |
38 | 6.8m |
40 | 7.2m |
44 | 7.9m |
46 | 8.2m |
50 | 9.0m |
척수 | 길이(m) |
---|---|
6척 | 1.8m |
7척 | 2.1m |
8척 | 2.4m |
9척 | 2.7m |
10척 | 3.0m |
11척 | 3.3m |
12척 | 3.6m |
13척 | 3.9m |
14척 | 4.2m |
15척 | 4.5m |
16척 | 4.8m |
17척 | 5.1m |
18척 | 5.4m |
19척 | 5.7m |
20척 | 6.0m |
21척 | 6.3m |
피트(ft) | 길이(㎝) |
---|---|
5.5ft | 167㎝ |
6.0ft | 183㎝ |
6.6ft | 201㎝ |
7.0ft | 213㎝ |
7.6ft | 231㎝ |
8.0ft | 244㎝ |
9.0ft | 274㎝ |
9.6ft | 292㎝ |
인치(inch) | 길이(㎝) |
---|---|
2inch | 5㎝ |
2.5inch | >6.3㎝ |
3inch | 7.5㎝ |
3.5inch | 8.8㎝ |
야드(yds) | 길이(m) |
---|---|
100yds | 90m |
1lb≒450~500g
호수(호) | 파운드(lb) | 킬로그램(kg) |
---|---|---|
0.5호 | 2lb | 1kg |
1호 | 4lb | 2kg |
1.2호 | 5lb | 2.5kg |
1.5호 | 6lb | 3kg |
2호 | 8lb | 4kg |
3호 | 12lb | 6kg |
3.5호 | 14lb | 7kg |
4호 | 16lb | 8kg |
5호 | 20lb | 10kg |
6호 | 24lb | 12kg |
8호 | 30~32lb | 15kg |
(*호수 별 굵기=라인직경은 제조사마다 기준이 상이하며,
점점 가늘어지는 추세이므로 제품마다 상세 제원을 확인하시는 것이 좋습니다.)
푼 | 그램(g) |
---|---|
1푼 | 0.375g |
2푼 | 0.750g |
3푼 | 1.125g |
4푼 | 1.500g |
5푼 | 1.875g |
6푼 | 2.250g |
7푼 | 2.625g |
8푼 | 3.000g |
9푼 | 3.375g |
10푼 | 3.750g |
호 | 그램(g) |
---|---|
1호 | 3.75g |
5호 | 18.75g |
8호 | 30g |
10호 | 37.5g |
15호 | 56.25g |
20호 | 75g |
25호 | 93.75g |
30호 | 112.5g |
40호 | 150g |
50호 | 187.5g |
80호 | 300g |
100호 | 375g |
120호 | 450g |
150호 | 562.5g |
200호 | 750g |
온스(oz) | 그램(g) |
---|---|
1/16oz | 1.8g |
1/8oz | 3.5g |
1/16oz | 5.3g |
1/4oz | 7.1g |
3/8oz | 10.7g |
1/2oz | 14.2g |
3/4oz | 21.3g |
1oz | 28.4g |